貸地 桑名駅 18分 駐車場用地
賃料 | 22.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 近鉄名古屋線 / 桑名駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 桑名市大字桑名 | ||||
土地面積 | 実測 900.00㎡ | 坪数/坪単価 | 272.24坪/0.09万円 | ||
最適用途 | 駐車場用地 | 建ぺい率/容積率 | -/- |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 近鉄名古屋線 / 桑名駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 関西本線 / 桑名駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 桑名市大字桑名 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 22.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.09万円 |
設備 | 側溝 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 分割可 整形地 | ||
備考 | 300坪程度の設定をしておりますが、面積の増減は相談に乗ります。賃料は毎250円にて計算しております。 |
土地面積 | 実測 900.00㎡ | 坪数 | 272.24坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 最適用途 | 駐車場用地 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地勢 | - | 接道状況 | 角地:3方道路 南6.0m 公道 西 北 |
地目 | 雑種地 | セットバック | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6972628131 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/06 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)かさぎ
- 交通:
- 近鉄名古屋線/桑名 徒歩5分
【バス】桑名駅前 停歩4分 - 住所:
- 三重県桑名市中央町1丁目11 かさぎ不動産かさぎビル1F
- TEL:
- 0594-21-5151
- FAX:
- 0594-22-8113
- 所属団体:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(16)第37号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。