物件情報
物件番号 所在 土地/建物 坪数 価格
1 桑名市新地(上物有り・更地渡応談) 土地 79.81 2155万円
2 桑名市千代田町(居宅) 土地/建物 30.00/23.55 1200万円
3 桑名市新町 土地 49.74 1642万円
4 桑名市星見ヶ丘9丁目 土地 76.78 2500万円
5 桑名市星見ヶ丘2丁目 土地 72.97 2554万円
6 桑名市新西方2丁目 土地 87.40 2448万円
7 桑名市新西方5丁目 土地 67.03 1877万円
8 桑名市中山町(静かな住宅地) 土地 86.81 1910万円
9 桑名市野田1丁目 土地 94.89 2200万円
10 桑名市野田3丁目(店舗付中古住宅) 土地/建物 87.23/28.60 2300万円
11 桑名市大字矢田字川成 土地 52.66 1264万円
12 桑名市八幡町 土地 124.75 3119万円
13 三重郡川越町大字南福崎(工業地) 土地 187.85 3575万円

こちらにご紹介させて頂いた物件は、一部です。 
お客様のご要望に合った物件をお探しします。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。